Nos partenaires
Honoraires et frais pour l’accomplissement de formalités administratives
(hors TVA 21%)
Des questions ? Appelez-nous au 02 319 65 21
Forfait formalités de déclaration électronique registre UBO
HONORAIRES | FRAIS | |
Forfait sociétés inclus un UBO | 125,00€ | |
UBO supplémentaire | 25,00€ | |
Forfait A(I)SBL inclus 4 administrateurs | 100,00€ | Administrateur supplémentaire | 10€ | Frais mandat papier pour dirigeant non-résident | 25,00€ |
Forfait Modification siège social / domicile / siège d’exploitation
HONORAIRES | FRAIS | |
Honoraires et frais de publication au Moniteur Belge | 140,00€ | 139,00€ |
Formulaire TVA 604 B | inclus | |
Modification BCE | inclus | 90,50€ |
Forfait nomination(s) ou démission (s) dirigeant(s) / commissaire
HONORAIRES | FRAIS | |
Honoraires et frais de publication au Moniteur Belge, projet PV inclus | 100,00€ | 139,00€ |
Première inscription d’une personne physique ou morale
HONORAIRES | FRAIS | |
Formulaire d’immatriculation TVA 604 A | 40,00€ | |
Support Inscription à la BCE * | 60,00€ | 90,50€ |
Inscription CASTI société/gérant | 25,00€ | |
Affiliation à un secrétariat social partenaire** | 60,00€ |
* L’inscription à la BCE comprend la vérification des accès à la profession et des diplômes requis.
** L’affiliation au secrétariat social comprend la constitution du dossier exception faite des formalités en matière d’assurance-loi.
Divers
HONORAIRES | FRAIS | |
Domiciliation de siège social | 80,00€/mois | sur demande |
Demande d'extrait officiel BCE frais compris | 55,00€ | |
Modification BCE | 50,00€ | 90,50€ |
Formulaires TVA 604 B et C (modifications ou cessation d’activités) * | 40,00€ | |
Autres formalités administratives (projets de conventions, conditions générales, courriers,...). | En régie |
Interface Web de gestion (création, envoi électronique) de vos factures électroniques et rappels
HONORAIRES | ABONNEMENT | |
Layout et formation | en régie | à partir de 10 € / mois |